banner

Viù 2026

29-30 Agosto 2026 - Coppa Europa

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioNazTeamCatProvaManche 3Manche 4Manche 5Migliore
11405Regis DamienFRAspeed down FranceC468.40 km/h67.97 km/h67.87 km/h68.30 km/h68.40 km/h
22406Delorme VincentFRAFranceC468.05 km/h67.45 km/h67.51 km/h68.24 km/h68.24 km/h
33401Colin Jean-MichelBELColin SportC467.95 km/h67.44 km/h67.51 km/h68.10 km/h68.10 km/h
44402Briantais TomFRATTT RACING TEAMC467.40 km/h67.55 km/h67.72 km/h67.72 km/h67.72 km/h
55423Spitaler GeroldITASpeed Down ItaliaC467.47 km/h67.10 km/h66.70 km/h67.26 km/h67.47 km/h
66419Peraux MatisBELJmc07C467.10 km/h66.99 km/h67.18 km/h67.31 km/h67.31 km/h
77404Rosi EmanueleITASdiC466.98 km/h67.03 km/h67.14 km/h66.93 km/h67.14 km/h
88403Fugazza GiancarloITASpeeddown italiaC466.82 km/h66.77 km/h66.15 km/h66.59 km/h66.82 km/h
91302Binczak NatachaCHEHYPROSC366.81 km/h65.89 km/h66.12 km/h65.94 km/h66.81 km/h
109415Schlageter MariaDEUADAC SüdbadenC466.79 km/h56.19 km/h65.98 km/h66.36 km/h66.79 km/h
1110411Hecht MarcoDEUSpeeddown FamilyC460.93 km/h66.60 km/h66.71 km/h66.28 km/h66.71 km/h
1211409Schlageter HannesDEUADAC SüdbadenC466.71 km/h66.19 km/h66.36 km/h66.38 km/h66.71 km/h
1312407Schlageter FelixDEUADAC SüdbadenC466.32 km/h64.62 km/h61.60 km/h66.59 km/h66.59 km/h
1413410Sejkora JanCZESBS Sejkora RacingC461.26 km/h66.50 km/h66.56 km/h66.43 km/h66.56 km/h
1514408Colin ArthurBELColin SportC466.46 km/h66.25 km/h66.51 km/h66.39 km/h66.51 km/h
162303Faton TitouanFRATTT RACING TEAMC366.44 km/h65.52 km/h64.52 km/h65.89 km/h66.44 km/h
171608Espenel Cedric - Cougnet PriciliaFRAFranceC665.85 km/h64.85 km/h65.17 km/h66.31 km/h66.31 km/h
1815412Pompignoli MassimilianoITAClub le RosseC466.12 km/h65.51 km/h66.31 km/h66.16 km/h66.31 km/h
193301Spitaler KlemensITASpeed Down ItaliaC365.92 km/h65.55 km/h66.02 km/h66.27 km/h66.27 km/h
2016414Kessler FrankDEUSpeeddown DeutschlandC466.26 km/h65.44 km/h65.77 km/h66.13 km/h66.26 km/h
212605Maiss Christopher - Kulle MartinaDEURacing-for-GofiC665.93 km/h65.13 km/h65.81 km/h66.22 km/h66.22 km/h
223602Prouveur Gaetan - Lefevre BénédicteBELHBD SportC666.02 km/h63.78 km/h64.26 km/h63.93 km/h66.02 km/h
2317426Sejkora Jan Jun.CZECzech RepublicC465.93 km/h65.43 km/h64.93 km/h65.94 km/h65.94 km/h
244604Schlageter Matthias - Dühringer CarolinDEUADAC Team SüdbadenC660.57 km/h62.66 km/h65.65 km/h0.00 km/h65.65 km/h
255603Parrot Corentin - Moussier LionelFRAC.L SPEEDDOWN 63C665.15 km/h63.57 km/h65.22 km/h65.63 km/h65.63 km/h
261205Hanosset LylienBELBelgiumC265.57 km/h65.47 km/h64.30 km/h65.34 km/h65.57 km/h
2718416Dechesne ChristopheBELTeam MaenaC465.39 km/h65.09 km/h65.57 km/h64.63 km/h65.57 km/h
282201Binczak NicolasCHEHYPROSC265.40 km/h64.77 km/h64.43 km/h65.17 km/h65.40 km/h
2919418Kanzinger Hans-JörgFRARennsäuleC464.39 km/h63.74 km/h64.98 km/h65.32 km/h65.32 km/h
3020425Menéndez Pedrosa Eneas De la RosaESPAzariel ProductionsC463.13 km/h65.24 km/h62.83 km/h60.58 km/h65.24 km/h
316606Ammazzini Mirko - Ammazzini RebeccaITATeam Carretti Villa BasilicaC60.00 km/h48.50 km/h64.08 km/h65.08 km/h65.08 km/h
3221413Schmid UeliCHEU.SC464.73 km/h64.35 km/h64.92 km/h64.96 km/h64.96 km/h
3322420Gerber Claude-AlainCHERGG TEAMC458.47 km/h60.76 km/h64.78 km/h64.34 km/h64.78 km/h
344304Turin OcéaneCHEDDO racingC364.13 km/h63.52 km/h64.35 km/h64.67 km/h64.67 km/h
3523424Menéndez Pedrosa Azariel AlbertoESPAzariel ProductionsC463.89 km/h63.91 km/h64.14 km/h64.55 km/h64.55 km/h
3624421Menchior JulienBELmarchin sportC464.17 km/h63.82 km/h63.73 km/h63.53 km/h64.17 km/h
373202Spitaler JakobITASpeed Down ItaliaC264.02 km/h63.08 km/h63.35 km/h63.65 km/h64.02 km/h
385305Briantais MaxineFRABriantais Racing TeamC359.88 km/h63.88 km/h59.39 km/h63.69 km/h63.88 km/h
391501Pasquier Cédric - Pasquier TiméoCHEATC RacingC563.18 km/h62.87 km/h61.11 km/h63.23 km/h63.23 km/h
402502Schär Daniel - Denis TurinCHEDDO-RacingC562.74 km/h62.32 km/h62.45 km/h62.96 km/h62.96 km/h
416306Pasquier AïdanCHEATC RacingC355.29 km/h55.85 km/h62.70 km/h61.64 km/h62.70 km/h
424203Bossi LeonCHEBossi RacingC262.45 km/h61.80 km/h61.56 km/h62.19 km/h62.45 km/h
435204Gerber RobinCHERGG TEAMC261.81 km/h61.88 km/h59.86 km/h61.97 km/h61.97 km/h
441703Lerf Andreas - Oswald RolfCHERA RacingC760.98 km/h60.75 km/h60.52 km/h61.43 km/h61.43 km/h
451102Bertolo I. – Perotti A.ITABob Kart ViùFOV60.61 km/h60.89 km/h61.40 km/h61.09 km/h61.40 km/h
462101Sannazzaro G. - Di Girolamo R.ITABob Kart ViùFOV58.43 km/h60.64 km/h60.90 km/h60.82 km/h60.90 km/h
472701Demarchi Matteo - Barbero RobertoITAgruppo romagnolo carioliC759.73 km/h59.70 km/h60.22 km/h60.58 km/h60.58 km/h
483702Miesen Maike - Miesen SvenDEUSpeeddown GermanyC759.66 km/h59.61 km/h60.20 km/h60.54 km/h60.54 km/h
494707Migliani Alex - Migliani DenisITAGruppo romagnolo CarioliC759.80 km/h59.91 km/h60.43 km/h60.30 km/h60.43 km/h
501801Targhetti Giuliano SpartacoITASpeed Down ItaliaC859.96 km/h59.38 km/h59.61 km/h59.80 km/h59.96 km/h
515704Kitsch Kathrin - Kitsch HorstDEUK4-RacingC758.92 km/h59.13 km/h59.46 km/h59.61 km/h59.61 km/h
522802Lussignoli FabioITAClub la birociaC858.54 km/h58.18 km/h59.19 km/h59.53 km/h59.53 km/h
533808Hauenstein MatthiasDEUSpeeddown DeutschlandC859.15 km/h58.84 km/h58.85 km/h59.30 km/h59.30 km/h
546705Marchesi Stefano - Mischeri NicolaITACarret-tolo Racing TeamC758.68 km/h58.56 km/h58.56 km/h59.26 km/h59.26 km/h
554814Elleri MassimilianoITATeam Missili MalegnoC859.03 km/h58.27 km/h59.22 km/h58.63 km/h59.22 km/h
567706Isaia Lia - Barbero AlbertoITAclub BiroceC757.75 km/h58.72 km/h57.81 km/h58.55 km/h58.72 km/h
573108Chioatero A. – Messina R.ITABob Kart ViùFOV57.35 km/h56.81 km/h57.95 km/h57.98 km/h57.98 km/h
584109Rocchietti N. Vassallo A.ITABob Kart ViùFOV56.42 km/h56.60 km/h57.41 km/h57.90 km/h57.90 km/h
595810Cavalieri AndreaITASpeed Down ItaliaC850.50 km/h55.78 km/h56.64 km/h57.80 km/h57.80 km/h
605105Rocchietti C. – Rocchietti F.ITABob Kart ViùFOV56.17 km/h57.03 km/h54.33 km/h57.57 km/h57.57 km/h
616807Pellegrini IvanITALa birociaC856.79 km/h56.64 km/h56.81 km/h57.18 km/h57.18 km/h
627803Grossi EnricoITASDIC856.05 km/h55.90 km/h56.43 km/h57.15 km/h57.15 km/h
6325417Kanzinger PascalFRARennsäuleC456.75 km/h57.07 km/h0.00 km/h0.00 km/h57.07 km/h
648805Giusti StefanoITANessunoC856.91 km/h56.35 km/h56.17 km/h57.02 km/h57.02 km/h
659806Pellegrini LucaITALa birociaC856.16 km/h56.17 km/h56.72 km/h57.01 km/h57.01 km/h
6611001Gori SergioITATop Speed SDIC1056.93 km/h56.85 km/h56.82 km/h0.00 km/h56.93 km/h
676103Sinopoli S. - Aires J.ITABob Kart ViùFOV54.52 km/h54.79 km/h55.25 km/h56.38 km/h56.38 km/h
6810811Maire ChristianCHEfFSDC856.18 km/h54.63 km/h55.79 km/h56.30 km/h56.30 km/h
6911812Balzarini MarcoITAClub la birociaC854.56 km/h55.69 km/h53.46 km/h55.93 km/h55.93 km/h
7012804Holubec MilanCZEHolubec Racing TeamC855.46 km/h55.88 km/h54.96 km/h54.87 km/h55.88 km/h
717107Cuniato C. – Versino M.ITABob Kart ViùFOV38.42 km/h0.00 km/h55.70 km/h55.67 km/h55.70 km/h
728104Pagano A. - Falchero M.ITABob Kart ViùFOV51.92 km/h54.78 km/h55.19 km/h52.49 km/h55.19 km/h
7313809Masoni BrunoFRASPEEDOWN FRANCEC854.03 km/h54.51 km/h54.57 km/h55.17 km/h55.17 km/h
7421002Kitsch LucaDEUK4-RacingC1053.94 km/h54.23 km/h54.25 km/h54.79 km/h54.79 km/h
7514813Crosa EmanueleITAAMICI DEL KART-BIELLAC853.24 km/h52.81 km/h53.54 km/h53.63 km/h53.63 km/h
769106Chiovatero V. – Lupis F.ITABob Kart ViùFOV52.06 km/h48.64 km/h48.09 km/h51.13 km/h52.06 km/h
771902Cavalieri AriannaITASpeed Down ItaliaC950.52 km/h49.47 km/h50.12 km/h48.95 km/h50.52 km/h
782903Holubcová MichaelaCZECzech RepublicC947.48 km/h45.72 km/h47.25 km/h46.18 km/h47.48 km/h
793901Lussignoli FedericoITAClub la birociaC946.81 km/h45.93 km/h46.59 km/h43.91 km/h46.81 km/h
807601Noverraz Damien - Noverraz JonathanCHENoverraz RacingC60.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
8131003Locatelli MassimoITAasd speed down lumezzaneC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
8226422Menchior JacquesBELM speeddown teamC463.55 km/h62.64 km/h63.01 km/h62.63 km/h0.00 km/h
838607Franchi Gabriele - Franchi TommasoITATeam Carretti Villa BasilicaC60.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h